Усилитель с двумя выходами- Встроенные плавные регуляторы усиления и наклона АЧХ
- Усилитель с расщеплением диапазона с отдельной регулировкой усиления в МВ и ДМВ диапазонах
- Питание от сети
Пример включения

Технические характеристики
| Тип | ATP-332 | |
|---|---|---|
| Частотный диапазон | MB | ДМВ |
| 40-318 MHz | 470-862 MHz | |
| Номера RF выходов | 2* (симметрично) |
|
| Коэффициент усиления | 14 dB | 24 dB |
| Пределы регулировки коэффициента усиления | -16 dB | -12 dB |
| Коэффициент шума | 4.5 dB | 5.5 dB |
| Макс. выходной уровень RF** | (2х) 105 | |
| Потребляемая мощность | 230 Vac/50 Hz/2.3 W | |
| Габариты | 125x85x55mm | |
Диаграмма

