![]() |
![]() |
- усилители с двумя выходами для сети небольших помещений
- встроенный источник питания
- экранированный металлический корпус внутри пластиковой оболочки
AS033
с регулировкой усиления
AS033R30, AS033R65
с регулировкой усиления и с обратным каналом 30 MHz и 65 MHz
HS013A
с расщеплением диапазона и раздельной регулировкой усиления в MB и ДМВ диапазонах
Технические характеристики
Тип | AS033 | AS033R30 | AS033R65 | HS013A | |
Частотный диапазон | прямой канал | 47-862 MHz | 87-862 MHz | 47-400/470-862 MHz | |
обратный канал | - | 5-30 MHz | 5-65 MHz | - | |
Коэффициент усиления* | 16dB/47 MHz; 20 dB/862 MHz | 22 dB | |||
Пределы изменения коэффициента усиления | 0÷-16dB | VHF0÷-15dB UHF0÷-12dB |
|||
Макс. выходной уровень IMD3=60 dB (DIN45004B) | 106dBµV* | 105dBµV* | |||
Макс. выходной уровень IMD2=60 dB (EN50083-3) | 95 dBµV | ||||
Входной и выходной коэффициент отражения | > 10 dB | ||||
Коэффициент шума | <7dB | ||||
Потребляемая мощность | 3 VA/230 V/50 Hz | ||||
Диапазон рабочих температур | -20°÷+50°С | ||||
Габариты/Вес (в упаковке) | 78x118x47mm/0.36kg |
* при нагруженном одном выходе