
HS003
усилитель с расщеплением диапазона с отдельной регулировкой усиления в MB и ДМВ диапазонах
- металлопластиковый корпус для инсталляции внутри помещений
- тестовая точка на выходе и зажим для заземления
- встроенный источник питания
Технические характеристики
| Тип | HS003 | |
| Частотный диапазон | MB | ДМВ |
| 47-414 MHz | 470-862 MHz | |
| Коэффициент усиления | 29-33 dB | 33-39 dB |
| Неравномерность АЧХ | ±0.75 dB | |
| Пределы регулировки коэффициента усиления | 20 dB | |
| Пределы регулировки наклона АЧХ | 18 dB | 8 dB |
| Макс. выходной уровень IMD3=60 dB (DIN45004B) | 119dBµV | 117dBµV |
| Макс. выходной уровень IMD2=60 dB (EN50083-3) | 116dBµV | 114dBµV |
| Входной и выходной коэффициент отражения | >14 dB | >10 dB |
| Коэффициент шума | < 6 dB | |
| Потребляемая мощность | 230 V/50 Hz/8.5 VA | |
| Диапазон рабочих температур | -20°÷+50°С | |
| Габариты | 180x87.5x50.5mm | |
| Вес (в упаковке) | 0.83 kg | |
