- предназначены для небольших и средних домовых распределительных сетей
- двухтактный выходной каскад
- встроенный источник питания
- металлопластиковый корпус
НА013
с фиксированной коррекцией АЧХ 5 dB и плавным регулятором усиления
НА023
с плавными регуляторами усиления и наклона АЧХ
HA023R30, HA023R65
с плавными регуляторами усиления и наклона АЧХ; с пассивным обратным каналом 30 MHz и 65 MHz
Технические характеристики
Тип | HA013 | HA023 | HA023R30 | HA023R65 | |
Частотный диапазон | прямой канал | 47-862 MHz | 87-862 MHz | ||
обратный канал | - | - | 5-30 MHz | 5-65 MHz | |
Коэффициент усиления | 20dB/47MHz; 25 dB/862 MHz |
28 dB | |||
Неравномерность АЧХ | ±0.7 dB | ±0.5dB | ±0.7dB | ||
Пределы регулировки усиления | 15dB | 20 dB | |||
Пределы регулировки наклона АЧХ, типовой | - | 18dB | |||
Макс. выходной уровень IMD3=60 dB(DIN45004B) | 114dBµV | ||||
Макс. выходной уровень IMD3=60dB(EN50083-3) | 108dBµV | ||||
Макс. выходной уровень IMD2=60dB(EN50083-3) | 108dBµV | ||||
Входной и выходной коэффициент отражения | > 10 dB | > 14 dB* | |||
Коэффициент шума | <7dB | ||||
Потребляемая мощность | 3VA/230V/50HZ | ||||
Диапазон рабочих температур | -20°÷+50°C | ||||
Габариты/Вес (в упаковке) | 96x129x50 mm / 0.45 kg | 88x128x50 mm / 0.5 kg |
* при f>40 MHz, коэффициент отражения >14 dB (40 MHz) -1.5 dB/в октаву<