
- GаАs двухтактный выходной каскад
- изменяемая полоса обратного канала благодаря встраиваемым модулям диплексеров
- встраиваемые межкаскадные модули аттенюатора и корректора улучшающие характеристики усилителя
- встраиваемый инверсный корректор
- влагозащищенный экранированный литой корпус
- импульсный блок питания
- возможность ввода дистанционного питания в линию от внешнего источника питания (DA2XX)
- защита от перегрузок на входах и выходах
Технические характеристики
| Тип | DA22X | DA22XP | DA22XC | DA23X | DA23XP | DA23XC | |
| Частотный диапазон* | 47/75/87-862 MHz | ||||||
| Обратный канал* | 5-30/55/65 MHz | ||||||
| Входной и выходной импеданс | 75 Ω | ||||||
| Коэффициент усиления, 20°С | 36 dB | ||||||
| Неравномерность АЧХ | ±0.75dB | ||||||
| Коэффициент отражения на входе и выходе | 18 dB/40 MHz-1.5 dB/в октаву | ||||||
| Входной аттенюатор | 0-18dB | ||||||
| Входной корректор | 0-18dB | ||||||
| Инверсный корректор | 0-9 dB с шагом 1 dB | ||||||
| Коэффициент шума | макс. 6 dB | ||||||
| Выходной уровень IMD3=60 dB (DIN45004B) | 122dBµV | 127dBµV | |||||
| Выходной уровень IMD2=60 dB (EN50083-3) | 118dBµV | 122dBµV | |||||
| Выходной уровень (СТВ, EN50083-3)" | 109dBµV(42KaH.) | 114 dBjjV(42 кан) | |||||
| Выходной уровень(CSO,EN50083-3)" | 112dBµV(42 кан.) | 117 dBµV(42KaH) | |||||
| Выходной уровень (XMOD, EN50083-3)" | 108dBµV(42 кан.) | 111 dBµV (42 кан) | |||||
| Напряжение питания, 50 Hz | 24÷65V | 187-250V | 24÷65V/187-250 V | 24÷65V | 187-250V | 24÷65V/187-250 V | |
| Потребляемая мощность, макс. | 8.5 VA | 11 VA | 8.5/11 VA | 16 VA | 18 VA | 16/18 VA | |
| Потребляемый ток | 24 VAC | 0.35 A | - | 0.35 A/- | 0.65 A | - | 0.65 A/- |
| 42 VAC | 0.20 A | - | 0.20 A/- | 0.38 A | - | 0.38 A/- | |
| 65 VAC | 0.13A | - | 0.13 A/- | 0.25 A | - | 0.25 A/- | |
| Максимальный сквозной ток | 7A | ||||||
| Коэффициент ослабления на контрольном выводе на входе (не направленный) | -20±2.0dB | ||||||
| Коэффициент ослабления на измерительном выводе на выходе (направленный) | -20±0.5dB | ||||||
| Тип соединений входа и выхода | PG11 | ||||||
| Тип соединений контрольных выходов | F | ||||||
| Отношение сигнала к фоновой помехе(7А) | мин. 65 dB | ||||||
| Коэффициент экранирования | >80dB | ||||||
| Класс защиты корпуса | IP 64 | ||||||
| Диапазон рабочих температур | -20°÷+ 50°С | ||||||
| Габариты/Вес (в упаковке) | 229x159x87 mm (корпус); 261x159x87 mm (установочный габарит)/2.5 kg | ||||||
* диапазон частот зависит от встраиваемого диплексера
** выходной уровень (СТВ, CSO, XMOD) измерен с межкаскадным корректором 6 dB
Все параметры измерены с замыкателями pl 01-00 вместо диплексеров обратного канала, встраиваемого входного делителя; pi 02-00 вместо встраиваемого выходного делителя и в универсальном слоте; JXP-0 вместо входного аттенюатора, корректора, инверсного корректора; межкаскадного аттенюатора и корректора.

Структурная диаграмма DA2X3X

Структурная диаграмма DA2X4X

