Выходной сумматор-усилитель для работы в составе станции CHAMELEON
Особенности

- Головной усилитель/сумматор
- Резервирование и горячая замена блоков питания
- Управление через веб-интерфейс
- Регулируемое усиление и входной аттенюатор с помощью Web-интерфейс
- Суммирование и усиление до 8 RF сигналов.
- Мониторинг с помощью SNMP
Решения с GNAMP
![]() |
![]() |
![]() |
| HFC От головной конец в сетевой розетке: все для кабельной сети. | Жилищном строительстве Головные станции для жилых комплексов, гостиниц и больниц. | Канал обработки Головные станции для жилых, региональных и национальных сетей. |
Блок схема

Рекомендации по применению - GNAMP
Комбинация с активным и пассивным объединения Хамелеона головных станций

Технические характеристики:
| Технические данные | |
|---|---|
| Выходная частота | 47- 1006 MHz |
| Аналоговые ТВ входы | входы № 1 - 4 |
| QAM / FM входы | входы № 5 - 8 |
| Импеданс | 75 Ом |
| Усиление | 8 dB |
| Выходной уровень | 98 dB |
| CSO | >70 dB |
| CTB | >70 |
| Входной аттенюатор | 0 .. 10 dB (0,5 dB step) |
| Межкаскадный аттенюатор | 0 .. 5 dB (0,5 dB step) |
| Межкаскадный наклон | 0 .. 5 dB (0,5 dB step) |
| Изоляция входа | e 25 dB (-1 dB/ Oct.) |
| FM фильтр входной (переключаемый) | входы № 7,8 |
| FM фильтр межкаскадный (переключаемый) | входы № 1 - 4, 5 - 8 |
| RF контрольная точка | -20 дБ |
| Проходной вход | 0 dB |
| Управление | |
| Интерфейс управления | RJ45 (Mgmt) 100 MB/s |
| Протокол Ethernet | HTTP (Web Interface), SNMP (Remote Management), Telnet (ASCII Commands) |
| Мониторинг параметров | Напряжение питания 1/2, RF выходной уровень |
| Настройки | Вход аттенюатора FM фильтр вкл / выкл Межкаскадный аттенюатора Межкаскадный наклон |
| Общие данные | |
| Размеры | 425 (19”) x 43 (1HE) x 250 mm |
| Источник питания | Резервный горячей заменой Регулируемый ток / напряжение |
| EMC | EMC EN50083-2 |
| Потребляемая мощность. | 11 W max |
| Диапазон рабочих температур | - 20 °C до +55 °C |
| Номинальный диапазон температур | +0 ° C до +40 ° C |
| Разъемы | |
| Вход | 8 x F - коннекторов |
| Выход | 1 x F - коннектор |
| Контрольная точка | 1 x F - коннектор |
| LT- ввода (0 дБ) | 1 x F - коннектор |
| Управление | RJ45 |
| Индикаторы | 5 x Led (Amp, Temp/Fan, PS1, PS2, Power) |



