![]() |
![]() |
![]() |
||
F5967ВV | F660BV | F6TSV | ||
---|---|---|---|---|
Материал центрального проводника | CuCS | |||
Диаметр центрального проводника, мм | 0,81 | 1,02 | ||
Материал диэлектрика | PE | |||
Диаметр диэлектрика, мм | 3,66 | 4,57 | ||
Материал первичного экрана | Al/PE/Al | |||
Материал вторичного экрана | Al | |||
Плотность вторичного экрана | 67% | 60% | 60% | |
Материал третьего экрана | - | - | Al | |
Материал четвертого экрана | - | - | - | |
Плотность четвертого экрана | - | - | - | |
Диаметр экрана | 3,84 | 4,75 | ||
Материал внешнего покрытия | PVC | |||
Диаметр внешнего покрытия, мм | 6,10 | 6,91 | 7,06 | |
Волновое сопротивление, Ом | 75±3 | |||
Минимальный радиус изгиба при 20°С, мм | 20 | 34 | 34 | |
Сопротивление внутреннего проводника, Ом/км | 158 | 98 | 98 | |
Сопротивление наружного проводника, Ом/км | 32 | 30 | 22 | |
Петлевое сопротивление, Ом/км | 190 | 128 | 117 | |
Затухание при 20°С, дБ/100 м | 5 МГц | 2,82 | 1,90 | |
55 МГц | 6,73 | 5,25 | ||
211 МГц | 12,47 | 10,00 | ||
300 МГц | 14,60 | 11,64 | ||
330 МГц | 15,60 | 12,30 | ||
400 МГц | 16,73 | 13,61 | ||
450 МГц | 17,72 | 14,43 | ||
550 МГц | 19,52 | 16,08 | ||
750 МГц | 22,87 | 18,54 | ||
870 МГц | 24,80 | 20,08 | ||
1000 МГц | 26,64 | 21,49 |
Макрировка кабеля RG59 и RG6
F | 6 | 60 | B V |
F = газонаполненный диэлектрический пенополиэтилен |
59, 6, 11 = серия кабелей |
Покрытие оплеткой, % |
B = приклеенная металлизированная фольга V = поливинилхлорид (ПВХ) E = полиэтилен (ПЭ) M = несущий трос F = гелевый наполнитель SS = максимальное экранирование (Super-Shield) TS = тройное экранирование (Tri-Shield) BW = BrightWire® APD = наполнитель Amorphous Polypropylene Drop |