Предназначены для индивидуального и коллективного приема. AS019 малошумящий усилитель, разъёмы типа F, питание по кабелю. 
| AS020 | AS022 | AS023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Частотный диапазон, МГц | 470...862 | 470...862 | 174...230 | 47...108 | 47...862 | |
| Коэффициент усиления, дБ | >20 | >18 | ||||
| Коэффициент шума , дБ | <3,0 | <7,0 | ||||
| Выходной уровень, дБмкВ | III IMD=60 дБ | >102 | >109 | |||
| II IMD=60 дБ | - | >106 | ||||
| Напряжения питания, В | +12...+15 | |||||
| Потребляемый ток, мА | 30 | 90 | ||||
| Размер, мм | 78x40x24 | |||||
