Усилители МА011 - МА017 предназначены для суммирования сигналов VHFI/II, VHFIII и UHFIV/V диапазонов при индивидуальном и коллективном приеме.
Основные особенности:
- защита и индикация перегрузки по постоянному току,
- регулируемые аттенюаторы по каждому входу,
- возможность подачи питания на каждый вход и 2,1/ 5,5 мм.
- гнездо постоянному току,
- разъёмы типа F.
| MA011 | MA012 | MA013 | MA014 | MA015 | MA016 | MA017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коэффициент усиления | VHFI (47...68 MГц ), дБ | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | ||
| FM (88...108 MГц), дБ | 30 | 40 | 30 | |||||
| VHFIII (174...230 MГц), дБ | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 22/30 | 22/30 | |
| UHFIV (470...606 MГц), дБ | 34 | - | - | 44 | 34 | - | 34 | |
| UHFV (638...862 MГц), дБ | 34 | - | - | 44 | 34 | - | 34 | |
| UHF (470...862 MГц), дБ | 34 | 2x44 | 2x44 | 44 | 34 | 2x44 | 34 | |
| Число входов | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| Коэффициент шума, типичный, дБ | VHF <5; UHF <7 | |||||||
| Максимальный выходной уровень, типичный (DIN45004B), дБмкВ |
115 | |||||||
| Регулировка усиления, дБ | 0... -20 | |||||||
| Коэффициент отражения, дБ | > 10 | |||||||
| Внешнее потребление ПТ | 12 В / 0,1 A max. | |||||||
| Напряжение питания, В | ~220 | |||||||
| Потребляемая мощность, ВА | 9 | |||||||
| Диапазон рабочих температур, °C | -20... +50 | |||||||
| Размеры, мм | 243x128x53 | |||||||
| Вес (в упаковке), кг | 0,82 | |||||||
