
- для сложения и выравнивания сигналов, принимаемых от нескольких антенн (до 4-ех входов)
- экранированный металлический корпус в пластиковой оболочке для внешней установки
- возможность подачи питания на предусилители
- регулируемые аттенюаторы по каждому входу
- питание через выходной разъем
Технические характеристики
| MA036 | ||
|---|---|---|
| Коэффициент усиления | VHFI+FM (47-108 MHz) | 30 dB |
| VHFIII(174-230MHz) | 30 dB | |
| UHF (470-862 MHz) | 2x34 dB | |
| UHFIV (470-606 MHz) | - | |
| UHFV (638-862 MHz) | - | |
| Число входов | 4 | |
| Коэффициент шума, типовой | < 5 dB | |
| Макс. выходной уровень IMD3=60 dB (DIN45004B) | 106dBpV | |
| Пределы изменения коэффициента усиления | VHF 0 ,-20 dB; UHF 0 ,-16 dB |
|
| Коэффициент отражения | >10dB | |
| Питание предусилителей через входы (коммутир.) | VHFIII, 1xUHF | |
| Потребляемая мощность | +12V/90mA | |
| Диапазон рабочих температур | -20°,+50° С | |
| Габариты | 154x107x54 мм | |
| Вес (в упаковке) | 0.27 кг | |
