
Усилители МА111 - МА113 предназначены для суммирования сигналов VHFI/II, VHFIII и UHFIV/V диапазонов при индивидуальном и коллективном приеме.
Основные особенности:
- защита и индикация перегрузки по постоянному току,
- регулируемые аттенюаторы по каждому входу,
- возможность подачи питания на каждый вход и 2,1/ 5,5 мм.
- гнездо постоянному току,
- разъёмы типа F.
|
|
MA111 | MA112 | MA113 | |
|---|---|---|---|---|
| Коэффициент усиления | VHFI (47...68 MГц), дБ | 44 | ||
| FM (88...108 MГц), дБ | ||||
| VHFIII (174...230 MГц), дБ | 44 | 34 / 42 | 44 | |
| UHFIV (470...606 MГц), дБ | 47 | - | ||
| UHFV (638...862 MГц), дБ | - | |||
| UHF (470...862 MГц), дБ | 3x47 | |||
| Число входов | 5 | 6 | 5 | |
| Коэффициент шума, типичный, дБ | VHF< 5; UHF< 7 | |||
| Максимальный выходной уровень, типичный, дБмкВ |
119 | |||
| Регулировка усиления, дБ | 0... -20 | |||
| Коэффициент отражения, дБ | > 10 | |||
| Внешнее потребление ПТ | 12 В / 0.1 A max. | |||
| Напряжение питания, В | ~ 220 | |||
| Потребляемая мощность, ВА | 10 | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | -20... +50 | |||
| Габариты, мм | 295x128x53 | |||
| Вес (в упаковке), кг | 1.1 | |||
