
МТ29
стандарты: D, К, В, G, M, N, H, I, L
МТ29С
стандарты: В, G, стерео
- перестраиваемые ТВ модуляторы с двухполосной модуляцией
- энергонезависимая память
- ФАПЧ кварцевая стабилизация частот несущих видео и звука
- регулировка уровня звука
- проходное суммирование по ВЧ
- одним модулятором перекрывается весь ТВ диапазон
- встроенный тест-генератор
- разъемы: видео/аудио - типа 3xRCA гнездо, ВЧ - типа F
Технические характеристики
| Тип | MT29 | MT29C | |
|---|---|---|---|
| Вход видео | частотный диапазон | 20 Hz - 6 MHz | |
| уровень/импеданс | 1 V ± 1 dB/75 Ω | ||
| Вход аудио | частотный диапазон | 20 Hz-15 kHz | |
| уровень/импеданс/девиация* | 775 mV RMS/10 kΩ/50 kHz | ||
| Выход ВЧ | уровень(типовой)/импеданс | 100 dBmV/75 Ω | |
| пределы регулировки | 0÷ - 15dB | ||
| выходные каналы/ диапазон частот | 21-69(G,H,I,K)/470÷862MHz;14-78(M,N)/470 ÷862MHz;6-SR18(D)/174÷294MHz | ||
| E5-S20(B)/174÷300MHz; 1-3(D)/48.5÷84MHz; E2-E4(B)/47÷68MHz | |||
| Точность установки частоты | ±20 kHz | ||
| Частота звуковой поднесущей *pr. | 5.5MHz, 6.0MHz, 6.5MHz | A2 stereo | |
| Плавная регулировка частоты сигнала несущей видео *pr. | ± 2.25 MHz макс, с шагом 0.25 MHz | ||
| Проходные потери суммирования ВЧ | <2.0dB | ||
| Полоса частот суммирования ВЧ сигнала | 47-862 MHz | ||
| Неравномерность АЧХ в полосе видео | ±1 dB | ||
| Отношение A/V, коммутируемое *pr. | 12/16dB | ||
| Глубина амплитудной модуляции, типичная | 75% | ||
| Отношение сигнал/шум, взвешенный | >55dB | ||
| II,III порядка интермодуляционные искажения | <-60dB | ||
| Потребляемая мощность | 230 V/50 Hz/2 VA | ||
| Диапазон рабочих температур | -10°÷ +50°С | ||
| Габариты | 128x120x54 mm | ||
| Вес (в упаковке) | 0.5 kg | ||
* - возможна установка стандартной девиации ± 50 kHz несущей звука при входном уровне от 150 mV до 775 mV
*pr. - переключается программным путем
