![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| F1160 BV | F1160 BVM | F1160 BEF | F11TSV | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Материал центрального проводника | CuCS | ||||
| Диаметр центрального проводника, мм | 1,63 | ||||
| Материал диэлектрика | PVC | PE | PVC | ||
| Диаметр диэлектрика, мм | 7,11 | ||||
| Материал первичного экрана | Al/PE/Al | ||||
| Материал вторичного экрана | Al | ||||
| Плотность вторичного экрана | 60% | ||||
| Материал третьего экрана | - | Al | |||
| Материал четвертого экрана | - | ||||
| Плотность четвертого экрана | - | ||||
| Диаметр экрана | 7,29 | ||||
| Материал внешнего покрытия | PE | ||||
| Диаметр внешнего покрытия, мм | 10,03 | ||||
| Волновое сопротивление, Ом | 75±2 | ||||
| Минимальный радиус изгиба при 20°С, мм | 43 | ||||
| Сопротивление внутреннего проводника, Ом/км | 39 | ||||
| Сопротивление наружного проводника, Ом/км | 21 | 15 | |||
| Петлевое сопротивление, Ом/км | 60 | 54 | |||
| Диаметр несущей (сталь), мм | - | 1,83 | - | ||
| Максимальное значение на разрыв несущей, Н | - | 1632 | - | ||
| Затухание при 20°С, дБ/100 м | 5 МГц | 1,25 | |||
| 55 МГц | 3,15 | ||||
| 211 МГц | 6,23 | ||||
| 300 МГц | 7,38 | ||||
| 350 МГц | 7,94 | ||||
| 400 МГц | 8,53 | ||||
| 450 МГц | 9,02 | ||||
| 550 МГц | 9,97 | ||||
| 750 МГц | 11,97 | ||||
| 870 МГц | 13,05 | ||||
| 1000 МГц | 14,27 | ||||
Макрировка кабеля RG11
<table " cellspacing="10" cellpadding="0">
F 6 60 B V F =
газонаполненный
диэлектрический
пенополиэтилен59, 6, 11 =
серия
кабелей
Покрытие
оплеткой,
%B = приклеенная
металлизированная фольга
V = поливинилхлорид (ПВХ)
E = полиэтилен (ПЭ)
M = несущий трос
F = гелевый наполнитель
SS = максимальное
экранирование (Super-Shield)
TS = тройное экранирование
(Tri-Shield)
BW = BrightWire®
APD = наполнитель Amorphous
Polypropylene Drop




