HD RANGER UltraLite является универсальным анализатором, который охватывает огромный спектр стандартов вещания по всему миру. Новейшие разработки в вещательных технологиях, такие как DVB-T/T2, DVB-C/C2, DVB- S/S2 с видео MPEG-2 и MPEG-4, включенные в этом измерительном приборе. Одним из наиболее заметных особенностей новой HD RANGER UltraLite является ультра-быстрым анализатором спектра. Как только вы используете прибор, обнаружите эту выдающуюся особенность семейства HD RANGER. Внедрение новейших технологий в этом измерительном приборе позволяет отображать несколько экранов вместе, в формате разделенного экрана.
Тройной разделенный дисплей:
Три функции на одном экране
HD RANGER UltraLite может отображать информацию из нескольких экранов одновременно. Эти экраны могут быть либо перекрывающиеся или показаны в формате разделенного экрана.

Быстрый и точный анализатор спектра

Все измерения на одном экране

Динамический эхо анализ

Kонстеляционная диаграмма

Тест затухания

Технические характеристики HD RANGER UltraLite:
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Входы и выходы | |
| ВЧ вход | Универсальный F разъем, 75 © |
| Вход/ Выход | Видео/Аудио 2 разъемов многополюсного гнезда |
| Вход/ Выход | DVB-ASI BNC разъем "типа гнездо", 75 © (Максимально 80 Мбит/с) |
| IP-интерфейс | Разъем RJ45, Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек. Протокол UDP/RTP |
| USB | USB интерфейс Мини USB. Флэш-память, эмуляция последовательного порта, USB CDC “Communicacions Device Class” |
| Дисплей | 7-дюймовый TFT сенсорный экран, 16:9 |
| Питания для внешних модулей | Через входной разъем РФ |
| Эфирный диапазон | Внешнее, 5, 12 и 24 В |
| Спутниковый диапазон | Внешнее, 13, 15, 18 В |
| Сигнал 22 кГц | Выбираемый в Спутниковом диапазоне |
| Генератор DiSEqC | Соответствие со стандартом DiSEqC 1.2¹ |
| Размеры & Вес | 290 (Ш) x 185 (В) x 95 (Г) mm. 2,2 кг. |
| Автономная работа | > 5 часа непрерывной работы |
| Аксессуары входящие в комплект | 4V/RCA кабель, Кабель USB On-The-Go (А) штеккерный разъем - Мини-USB (B) штеккерный разъем, Зарядное устройство для машин, DC Зарядное устройство, Адаптеры: F/H к BNC/H, F/H к DIN/H, F/H к F/H, Шнур питания, Транспортный ремень, Чехол, Транспортный чемодан, Краткое руководство |
| РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ | |
| Индикация | Числовая и гистограмма |
| Диапазон настройки | От 5 до 1000 MHz (эфирный), от 950 до 2150 MHz (спутниковой) |
| DVB-T COFDM | Мощность (35 до 115 dBјV), CBER, VBER, MER, C/N, Link margin. |
| DVB-T2 Base y Lite COFDM | Мощность (35 до 115 dBјV), CBER, C/N, LBER, MER, Link Margin, BCH ESR, LDPC итераций, Ошибочные пакеты |
| DVB-C QAM | Мощность (45 до 115 dBјV), BER, MER, C/N и Link margin |
| Защитный интервал | DVB-C2 COFDM Мощность (45 до 115 dBјV), CBER, MER, C/N, LBER, BCH ESR, LDPC итераций и Ошибочные пакеты |
| Аналоговое ТВ: | PAL, SECAM и NTSC M, N, B, G, I, D, K и L |
| FM-радио | Измерение уровня |
| DVB-S QPSK | Мощность (35 до 115 dBјV), CBER, MER, C/N и Link Margin |
| DVB-S2 QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK | Мощность (35 до 115 dBјV), CBER, LBER, MER, C/N, BCH ESR, Ошибочные пакеты и Link Margin |
| DSS QPSK | Мощность (35 до 115 dBјV), CBER, VBER, MER, C/N и запас помехоустойчивости |
| РЕЖИМ АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА | |
| Диапазон настройки | От 5 до 1000 МГц (эфирный), от 950 до 2150 МГц (спутниковой) |
| Опорный уровень | От 60 дБмкВ до 135 dBјV (Seleccionable en pasos de 5 dB) |
| Выбор диапазона (SPAN) | Полный диапазон (весь диапазон) / 500 МГц / 200 МГц / 100 МГц / 50 МГц / 20 МГц / 10 МГц |
| Диапазон настройки | От 10 до 130 дБмкВ |
| RF выходная частота | Полоса пропускания 100 кГц |
| ВИДЕО | |
| Кодеки | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 AVC H.264 |
| Максимальный размер изображения | 1920x1080x60i; 1280x720x60p/50p |
| Разрешение на выходе | HDMI 1920x1080 |
| АУДИО | |
| АУДИО КОДЕКИ | MPEG-1, MPEG-2, HE-AAC, Dolby Digital и Dolby Digital Plus |
| ИНСТРУМЕНТЫ | |
| Диаграмма созвездия для, Ржим Эхо-анализатор, Тест для LTE помехи, ТЕСТ ЗАТУХАНИЯ (Ответ сети распределения)², Регистратор³, Выбор PLS кода, ISI фильтрация, Анализатор транспортного потока, Кнопка для скриншот | |
| ОПЦИИ | |
Волоконная оптика:
|
|
