EDFA-хх - оптические усилители на волокне, легированном эрбием (Усилитель EDFA - Erbium-Doped Fiber Amplifier) Оптический усилитель состоит из легированного эрбием оптического волокна и высоконадежных лазеров накачки работающих на 980/1480 нм. Хорошие эксплуатационные показатели позволяют использовать данную модель в различных сетях кабельного телевидения больших и средних размеров.
- Низкий шум и высокая энергетическая эффективность обеспечивается применением системы лазеров накачки с разными длинами волн;
- Микропроцессорная система контроля обеспечивает стабильность параметров и рабочих режимов;
- Встроенный дисплей для контроля рабочих режимов;
- Широкий диапазон доступных выходных мощностей (различные модели);
- Возможность дистанционного контроля и управления: WEB, RS232 интерфейсы;
- Основной и резервный блоки питания;
- Стандартный конструктив 19" 1U.
Технические характеристики:
| Наименование параметра | Ед.изм. | Значение | |
|---|---|---|---|
| Длина оптической волны | нм | 1535…1565 | |
| Входная оптическая мощность | дБм | -5…+10 | |
| Выходная оптическая мощность | дБм | 13…24 в зависимости от модели | |
| Стабильность выходной мощности | дБ | ±0.2 | |
| Шум фактор (NF) | дБ | ≤5, при входном сигнале 0 дБм | |
| Возвратные потери | на входе | дБ | ≥45 |
| на выходе | дБ | ≥45 | |
| Утечка мощности | на входе | дБм | ≤-30 |
| на выходе | дБм | ≤-30 | |
| Тип коннектора | - | FC/APC или SC/APC | |
| Напряжение питания | В | 100…250В (50Гц), основной и резервный блоки питания | |
| Потребляемая мощность | Вт | ≤30 | |
| Диапазон рабочих температур | °C | -5…+55 | |
| Температура хранения | °C | -30…+70 | |
| Максимальная влажность (хранение/эксплуатация) | % | 95 (без конденсации) | |
| Габаритные размеры | мм | 483×400×44 (19") | |
Структурная схема:

