![]() A |
![]() B |
![]() D |
Маркировка
| ФНЧ | 100/ | 108- | 50 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Фильтры низких частот
| Потери в полосе пропускания, дБ, не более | Подавление сигнала, дБ, не менее | Тип корпуса | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФНЧ 65/84-50 | 5...65 | 1 | 84...862 | 50 | -14 | A |
| ФНЧ 100/108-50 | 5...100 | 108...862 | A | |||
| ФНЧ 167/183-50 | 5...167 | 183...862 | A | |||
| ФНЧ 174/190-50 | 5...174 | 190...862 | A | |||
| ФНЧ 230/246-50 | 5...230 | 246...862 | A | |||
| ФНЧ 294/310-50 | 5...294 | 310...862 | A | |||
| ФНЧ 302/318-50 | 5...302 | 318...862 | A | |||
| ФНЧ 438/457-50 | 5...438 | 457...862 | A | |||
| ФНЧ 470/494-45 | 5...470 | 494...862 | 45 | A |
Фильтры высоких частот
| Потери в полосе пропускания, дБ, не более | Подавление сигнала, дБ, не менее | Тип корпуса | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФВЧ 47/30-50 | 47...862 | 1 | 0...30 | 50 | -14 | D |
| ФВЧ 47/30-45 | 47...862 | 0...30 | 45 | B | ||
| ФВЧ 70/50-60 | 70...862 | 0...50 | 60 | A | ||
| ФВЧ 84/65-60 | 84...862 | 0...65 | A | |||
| ФВЧ 84/65-45 | 84...862 | 0...65 | 45 | B | ||
| ФВЧ 175/158-50 | 175...862 | 0...158 | 50 | D |
* Возможно изготовление фильтров на заказ с необходимыми частотными характеристиками
Фильтры-диплексеры
![]() |
Полоса пропускания, МГц 2-ой вход | Подавление сигнала, дБ, не менее | Возвратные потери, дБ, не более | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФД 30 | 5...30 | 47...862 | 1 | 50 | 17 | -14 |
| ФД 65 | 5...65 | 84...862 | ||||




