Студийный видеосвет Aputure Amaran 60x |
![]() |

Amaran 60x - это сверхкомпактный точечный светодиодный светильник с байонетом Bowens, регулировкой цветовой температуры 2700-6500К, выходной мощностью 65 Вт и беспроводным управлением через мобильное приложение. Идеальный свет для создателей контента, портретной фотографии, видеопроизводства
Особенности:
- Используя светодиодную технологию COB светильник способен выдавать световой поток 37 770 Люкс на расстоянии 1 метр в комплекте с модификатором Hyper Reflector Mini (15°)
- Байонет Bowens делает прибор совместимым с широким спектром аксессуаров Aputure и сторонних производителей. Кроме этого в адаптере стойке предусмотрен держатель зонта
- Индексы цветопередачи CRI≥96, TLCI≥96 и регулировка цветовой температуры в диапазоне 2700-6500К гарантируют не только легкое сопоставление цветов, но и возможность реализации творческих задумок сделать любую сцену лучше
- Управляется как локально, так и дистанционно с помощью мобильного приложения Aputure Sidus Link для iOS и Android
- Включение прибора в экосистему Aputure Sidus Mesh предоставляет профессиональное управление освещением, использование световых эффектов и пр. Технология Mesh означает, что все источники света в линейках продуктов Aputure и Amaran будут автоматически подключаться друг к другу тем самым расширяя радиус действия вашей беспроводной сети. С помощью приложения Sidus Link вы можете управлять до 100 источниками света со своего смартфона или планшета
- Варианты питания от сети переменного тока или аккумуляторов. Длинна сетевого кабеля питания 4м, кабеля от блока питания – 3м. При работе от сети может осуществляться зарядка аккумуляторов

Технические характеристики:
| Цветовая температура | 2700-6500 К |
| CRI | ≥96 |
| TLCI | ≥96 |
| CQS | ≥95 |
| SSI (Tungsten) | 85 |
| SSI (D56) | 74 |
| TM-30 RF (усредненный) | 95 |
| TM-30 RG (усредненный) | 103 |
| Угол луча, собственный (COB) | 120° |
| Угол луча, с модификатором Hyper Reflector Mini | 15° |
| Выходная мощность | 65 Вт |
| Потребляемая мощность | 76 Вт |
| Рабочее напряжение, вход блока питания | 100 ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Рабочее напряжение, выход блока питания | 19 В, разъем с фиксатором |
| Аккумулятор D-Tap / NP-F (2шт.) | 12 ~ 16.8 В / 4 А |
| Рабочая температура | -10 ~ 40 ° C |
| Управление | На светильнике (яркость 0-100%, ССТ 2700-6500К), Sidus Link |
| Тип экрана | ЖК-дисплей |
| Радиус действия беспроводной связи | ≥ 80 м, Bluetooth 5.0 |
| Возможность обновления прошивки | Sidus Link OTA |
| Метод охлаждения | Активное охлаждение |
| Крепление для аксессуаров | Bowens |
| Держатель зонта | + |
| Крепление | 1/4-20 ” |
| Вес, светильник | 675 г |
| Вес, блок питания | 557 г |
| Размеры светильника | 117 * 111 * 111 мм |
Фотометрия:
| CCT | Условия | 1 м, Люкс | 3м, Люкс | 5м, Люкс |
| 2700 К | Без модификатора (120°) | 2 155 | 245 | 98 |
| 2700 К | С модификатором (15°) | 30 800 | 3 100 | 850 |
| 3200 К | Без модификатора (120°) | 2 126 | 243 | 98 |
| 3200 К | С модификатором (15°) | 30 950 | 3 132 | 856 |
| 4300 К | Без модификатора (120°) | 2 241 | 256 | 103 |
| 4300 К | С модификатором (15°) | 33 250 | 3367 | 1 177 |
| 5600 К | Без модификатора (120°) | 2 374 | 270 | 108 |
| 5600 К | С модификатором (15°) | 35 700 | 3 622 | 1 265 |
| 6500 К | Без модификатора (120°) | 2 508 | 284 | 114 |
| 6500 К | С модификатором (15°) | 37 775 | 3 832 | 1 338 |

