
Данные продукты получают сигналы SAT (FI) и DAB/TDT через волоконную оптику и преобразуют их в коаксиальные сигналы SAT (FI) QUATTRO (1 полярность на каждый выход + 1 эфирный выход).
- Входные коннекторы FC/PC и волокно одиночного режима.
- Локальное или удаленное питание через любой из выходов.
| Технические характеристики Спутник | ||||
|---|---|---|---|---|
| Гориз. поляризация верхний диапазон | МГц | 1100 - 2150 МГц | ||
| Верт. поляризация верхний диапазон | 1100 - 2150 МГц | |||
| Гориз. поляризация нижний диапазон | 950 - 1950 МГц | |||
| Верт. поляризация нижний диапазон | 950 - 1950 МГц | |||
| Номинальный импеданс | Ом | 75 | ||
| Возвратные потери | dB | 10 (Мин) | ||
| Коэффициент шума при макс. усилении | dB | 7 | ||
| Номинальный выходной уровень (2150 МГц) | dBμV | 75 | ||
| Номинальный выходной уровень (1000 МГц) | dBμV | 72 | ||
| Технические характеристики TDT/DAB | ||||
| Диапазон частот МГц | МГц | TDT/DTT | 470-854 | |
| DAB | 213-230 | |||
| Возвратные потери | dB | 10 | ||
| Максимальное усиление на частоте 854 МГц | dB | 29 | ||
| Минимальное усиление на частоте 854 МГц | dB | 6 | ||
| Наклон АЧХ в полосе 470 - 854 МГц | dB | 2 | ||
| Неравномерность усиления по диапазону | dB | 6 (Maкс) | ||
| Неравномерность усиления в полосе 8 МГц | dB | 0.5 | ||
| Диапазон регулировки усиления | dB | 35 | ||
| Режекция частот 950 - 2150 МГц | dB | 25 | ||
| OIP3 | dBμV | 100 | ||
| Номинальный вых. уровень DTT (854 МГц) | dBμV | 70 (Тип) | ||
| Номинальный вых. уровень DTT (470 МГц) | dBμV | 68 (Тип) | ||
| Номинальный вых. уровень DAB | dBμV | 56 (Тип) | ||
| Оптические характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина влоны | (nm) | 1100 до 1650 | ||||
| Оптические возвратные потери | (dBm) | 45 | ||||
| Оптическая входная мощность | (dBm) | Мин | Макс | |||
| -15 | 0 | |||||
| Электрические характеристики | ||||||
| Напряжение питания | В | 10 to 20 (от AC/DC адаптера) | ||||
| Потребляемый ток | мА | 210 | ||||
| Механические характеристики | ||||||
| Температурный диапазон | (°C) | Рабочая температура | -6 ... 30 | |||
| Температура хранения | -20 ... 70 | |||||
| Оптический выход | FC/PC | |||||
| DTT/DAB выход | “F” | |||||
| Вес | г | 605 | ||||
| Габариты | мм | 109 x 136 x 50 | ||||
| AC / DC адаптер - EU / UK вилки | ||||||
