Применение
- Лазерный передатчик DFB с внешней модуляцией, 1550 нм, электрооптическое преобразование многоканальных сигналов CATV, таких как AM-VSB, FM и QAM - сигналы
- Позволяет использовать оптические усилители (EDFA) в качестве выходных усилителей, или повторителей, в целях реализации широкомасштабных HFC сетей
- Превосходные рабочие характеристики, для обеспечения реализации линий связи, превышающих 100 км
Характеристики
- CW-DFB лазер с низким уровнем шумов, с малой шириной линии
- Длина волны соответствует сетке международного союза телекоммуникаций (ITU-Grid) (XL-Версия)
- Настраиваемая длина волны +/- 100 ГГц (XL-Версия)
- Электрооптический модулятор с 2 оптическими выходами
- Автоматическая ВЧ регулировка усиления: CW, видео, ручной режим
- Выходная мощность > 2 x 10 дБм (XL-100-Версия)
- Регулируемый порог SBS до 19 дБм для повышения дальности передачи (XL-Версия)
- ВЧ тестовая точка –20 дБ на передней панели
- Двойные, подключаемые без выключения системы, модули питания на 100.. 240 В переменного тока, -48 В постоянного тока, +24 В постоянного тока
- Web и SNMP интерфейс (a-версия)
- RS485/232 интерфейс (b-версия)
- Жидкокристаллический дисплей и светодиодная индикация состояния
- Интерфейс ввода/вывода общего назначения для дистанционного выполнения функций
Технические характеристики:
Общие ES10 | Размерность | |
---|---|---|
Длина волны | [нм] | 1548 … 1560 |
Подавление боковых мод | [дБ] | >30 |
Относительный шум | [дБс/Гц] | <-158 тип. <–160 |
Опт. разъем | Любой разъем на лицевой или задней панели | |
Оптическое волокно | Стандартное одномодовое 9/125 µмкм | |
Номинальный входной уровень | [дБмкВ] | 80 |
Контрольная точка | [дБ] | -20 дБ ( +0.2 … -0.8 дБ @ 862 МГц, -1.3 dB @ 1 ГГц) |
Диапазон АРУ | [дБ] | +3 ... –6 |
ВЧ разъемы/импеданс | F-розетка, 75 Oм, на лицевой или задней панели | |
Управляющий интерфейс | a-версия: Ethernet 10/100, b-версия: RS485/232 |
|
Климатическое исполнение Рабочий режим Хранение |
ETS 300 019, class 3.1 ETS 300 019, class 1.2 |
|
Блок питания сдвоенный, с резервированием и возможностью "горячей" замены |
100...240 В переменного тока 36...72 В постоянногог тока or 23.5...24.5 В постоянного тока |
|
Потребляемая мощность | [Вт] | d 60 |
Размеры | 19” / 1 RU (возможны версии совместимые со стандартами ETSI или JIS) |
|
Масса | [кг] | 9.7 |
ES10XL
Оптические характеристики | Размерность | ||||
---|---|---|---|---|---|
Длина волны | [нм] | 1548 … 1560 нм или согласно сетке ITU (CH23… CH37) | |||
Диапазон подстройки дины волны | [ГГц] | +/- 100 шагами 50 | |||
Оптическая мощность , ES10-L-85 | [дБмВт] | 2 x 8.5 min. | |||
Оптическая мощность , ES10-L-100 | [дБмВт] | 2 x 10.0 min. | |||
Подавление SBS | [дБмВт] | Настраиваемо в диапазоне +13 и +19 дБмВт | |||
Ширина линии (тип.) | [МГц] | 0.3 | |||
Электрические характеристики | Размерность | ||||
Диапазон частот | [МГц] | 47 –1000 | |||
Равномерность АЧХ | [дБ] | <±0.75 (47...860 МГц) <±1.5 (860 МГц...1 ГГц) | |||
Версия | C42 | D84 | N77 | ||
Канальная сетка | CENELEC 42 | PAL-D 84 | NTSC 77 | ||
Кол-во каналов TV / FM (-4дБ) / QAM64 (-10дБ) |
42 / 0 / 0 | 84 / 0 / 0 | 77 / 0 / 0 | ||
Полоса шума | [МГц] | 5 | 5 | 4 | |
CNR Tx/Rx | [дБ] | 55.5 | 52.5 | 53.5 | |
CNR Link 1 | [дБ] | 55.0 | 52.0 | 53.0 | |
CNR Link 2 | [дБ] | 53.0 | 50.5 | 52.0 | |
CNR Link 3 | [дБ] | 50.5 | 49.0 | 50.0 | |
CSO Tx/Rx and Link 1 | [дБс] | 64 | 65 | 65 | |
CSO Link 2 | [дБс] | 63 | 65 | 65 | |
CSO Link 3 на выходе #1 | [дБ] | 62 | 63 | 65 | |
CTB | [дБс] | 65 | 65 | 65 |
ES10L
Оптические характеристики | Размерность | |
---|---|---|
Длина волны | [нм] | 1548.....1560 |
Оптическая мощность , ES10-L-70 | [дБмВт] | 2 x 7 min. |
Подавление SBS | [дБмВт] | Фиксированое +16.5 дБмВт |
Ширина линии (тип.) | [МГц] | 0.65 |
Электрические характеристики | Размерность | |
Диапазон частот | [Мгц] | 47 – 862 |
Равномерность АЧХ | [дБ] | <±0.75 |
Версия | D84 | |
Канальная сетка | PAL-D 84 | |
Кол-во каналов TV / FM (-4дБ) / QAM64 (-10дБ) |
84 / 0 / 0 | |
Полоса шума | [МГц] | 5 |
CNR Tx/Rx | [дБ] | 52.5 |
CNR Link 1 | [дБ] | 51.5 |
CNR Link 2 | [дБ] | 49.0 |
CNR Link 3 | [дБ] | 46.5 |
CSO Tx/Rx and Link 1 | [дБс] | 65 |
CSO Link 2 | [дБс] | 65 |
CSO Link 3 на выходе #1 | [дБ] | 63 |
CTB | [дБс] | 65 |
Схемы тестирования
Booster EDFA | Длина первого волокна | Линейный EDFA | Дина второго волокна | RX | |
---|---|---|---|---|---|
Tx/Rx | no | no | no | no | 0 дБмВт |
Link 1 | no | 35 км | no | no | 0 дБмВт |
Link 2 | 16 дБмВт | 65 км | no | no | 0 дБмВт |
Link 3 | 13 дБмВт | 52 км | 13 дБмВт | 52 км | 0 дБмВт |

Информация для заказа: