
Надежные, малошумящие оптические передатчики серии ОТ-1550-2*Х, диапазона 1550нм с внешней модуляцией оптического излучения. Встроенный микропроцессор обеспечивает удобство в управлении, дисплей отображает все настраиваемые параметры. Основной и резервный блоки питания обеспечивают дополнительную степень надежности. Хорошие эксплуатационные показатели и приемлемая стоимость позволяют использовать модели передатчиков серии OT1550-2*X в сетях кабельного телевидения любой сложности.
- встроенный микропроцессор в реальном времени автоматически проверяет основные параметры, обеспечивает стабильную выходную мощность
- возможность регулировки SBS в диапазоне+13~+19 dBm
- основной и резервный блоки питания
- индикатор на передней панели, отображает рабочее состояние параметров оборудования и сообщения об ошибке, если оборудование не исправно
- Возможность дистанционного контроля и управления: WEB, RS232 интерфейсы
- установка в стандартный 19’’ рэк
| Модель | Количество выходов, выходная мощность |
| OT1550-2*5 | Два выхода по 5dBm |
| OT1550-2*7 | Два выхода по 7dBm |
| OT1550-2*8 | Два выхода по 8dBm |
| OT1550-2*9 | Два выхода по 9dBm |
| OT1550-2*10 | Два выхода по 10dBm |
| Параметры | Ед. изм. | Значение |
| Оптические параметры | ||
| Длина оптической волны | нм | 1545~1560 |
| Тип модуляции | - | Внешняя модуляция |
| Тип разъёмов | - | SC/APC или FC/APC |
| Количество выходов, мощность | 2, см таблицу выше | |
| Диапазон частот | МГц | 47~1003 |
| Неравномерность в полосе | dB | ±0.75 |
| Входные возвратные потери | dB | >16 |
| Входное сопротивление | Ω | 75 |
| Тип разъёма | F type | |
| Входной уровень | dBµV | 80±5 |
| OMI | dB | +3~-3 |
| AGC | dB | +3~-3 |
| MGC | dB | 0~15 |
| SBS | dBm | +13~+19 |
| CNR | dB | ≥ 52 |
| CSO | дБ | ≥65 |
| CTB | dB | ≥ 65 |
| Температура эксплуатации | °C | -5~45 |
| Температура хранения | °C | -30~+70 |
| Напряжение питания | В | 90~265В, 50Гц, основной и резервный блоки питания |
| Потребляемая мощность | Вт | ≤60 |
| Размеры | мм | 483(Д) × 455(Ш) × 44(В), 19″1U |
| Масса | кг | 5.5 |
