| Прямые потери, дБ | Развязка отвод - отвод, не менее, дБ |
Линейность, дБ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ответвители на один отвод | А![]() |
||||||
| ОА-1/6 | A | 2,5...3,0 | 6,5 | - | 28 | ±1,5 | |
| ОА-1/8 | 1,8...2,2 | 8,0 | - | 28 | |||
| ОА-1/10 | 1,2...1,6 | 10,0 | - | 28 | |||
| ОА-1/12 | 0,8...1,0 | 12,0 | - | 28 | |||
| ОА-1/14 | 0,8...1,0 | 14,0 | - | 30 | |||
| ОА-1/16 | 0,8...1,0 | 16,0 | - | 32 | |||
| ОА-1/20 | 0,5...0,8 | 20,0 | - | 36 | |||
| ОА-1/24 | 0,5...0,8 | 24,0 | - | 36 | |||
| ОА-1/26 | 0,5...0,8 | 26,0 | - | 36 | |||
| Ответвители на два отвода | B![]() |
||||||
| ОА-2/8 | B | 3,5...4,0 | 8,0 | 36 | 32 | ±1,5 | |
| ОА-2/10 | 2,8...3,5 | 10,0 | 36 | 32 | |||
| ОА-2/12 | 1,6...2,5 | 12,0 | 36 | 32 | |||
| ОА-2/14 | 1,5...2,5 | 14,0 | 36 | 32 | |||
| ОА-2/16 | 1,0...1,5 | 16,0 | 36 | 32 | |||
| ОА-2/20 | 0,8...1,0 | 20,0 | 36 | 36 | |||
| ОА-2/24 | 0,3...0,5 | 24,0 | 36 | 36 | |||
| ОА-2/26 | 0,3...0,5 | 26,0 | 36 | 36 | |||
| Ответвители на три отвода | C![]() |
||||||
| ОА-3/10 | C | 3,5...4,0 | 10,0 | 34 | 30 | ±1,5 | |
| ОА-3/12 | 3,0...3,8 | 12,0 | 34 | 32 | |||
| ОА-3/14 | 1,0...1,7 | 14,0 | 34 | 34 | |||
| ОА-3/16 | 1,0...1,5 | 16,0 | 36 | 36 | |||
| ОА-3/20 | 0,8...1,0 | 20,0 | 36 | 36 | |||
| ОА-3/24 | 0,8...1,0 | 24,0 | 36 | 36 | |||
| ОА-3/26 | 0,8...1,0 | 26,0 | 36 | 36 | |||
| Ответвители на четыре отвода | D![]() |
||||||
| ОА-4/11 | D | 3,5...4,0 | 11,0 | 30 | 28 | ±1,5 | |
| ОА-4/12 | 3,5...4,0 | 12,0 | 30 | 28 | |||
| ОА-4/14 | 1,7...3,0 | 14,0 | 30 | 28 | |||
| ОА-4/16 | 1,5...2,0 | 16,0 | 32 | 36 | |||
| ОА-4/20 | 0,8...1,5 | 20,0 | 32 | 36 | |||
| ОА-4/24 | 0,8...1,0 | 24,0 | 36 | 40 | |||
| ОА-4/26 | 0,8...1,0 | 26,0 | 36 | 40 | |||
| Делители | E![]() |
||||||
| ДА-2 | A | 2 x 3,5...4,0 | - | 25 | - | ±1,5 | |
| ДА-3 | B | 3 x 5,0...6,0 | - | 25 | - | ||
| ДА-4 | 4 x 6,8...8,0 | - | 25 | - | F ![]() |
||
| ДА-6 | E | 6 x 9,0...10,5 | - | 25 | - | ||
| ДА-8 | F | 8 x 11,0...12,5 | - | 25 | - | ||
- Просмотров: 5120






