Трэкинговая камера Freelight V60-IPU разработана специально для видеоконференций, лекционных залов, дистанционного обучения и концертных выступлений.
Камера работает в автоматическом настраиваемом режиме. Благодаря двум камерам с разрешением 1080p60 она может одновременно захватывать общий план и следить за объектом. Позволяет записывать событие на USB и транслировать в Интернет в нескольких профилях.
Камеры оснащены сенсором Panasonic CMOS совмещенным с высококачественным объективом Tamron 12-кратным оптическим зумом.
Камера управляется по IP, RS232/485 с помощью контроллера, ПК, который поддерживает протоколы VISCA, Pelco-P/D, ONVIF.
Благодаря поддержке потоков 3G-SDI, HDMI и IP (H.264, H.265 и MJPEG) эта камера идеальна для трансляции видеосигналов высокой четкости, вещания и записи.
Технически характеристики
Видео система | 1080p, 720p |
Сенсор | 1/2.7'', CMOS, Effective Pixel: 2.07M |
Режим санирования | Progressive |
Линза | 12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8 |
Цифровой зум | 16x (optional) |
Светочувствительность | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
Затвор | 1/30s ~ 1/10000s |
Баланс белого | Auto, 3000K/Indoor, 4000K, 5000K/Outdoor, 6500K_1, 6500K_2, 6500K_3, One Push, Manual |
Компенсация подсветки | Поддерживается |
Шумоподавление | 2D&3D Digital Noise Reduction |
Video S/N | ≥55dB |
Горизонтальный угол | 72.5° ~ 6.9° |
Вертикальный угол | 44.8° ~ 3.9° |
Диапазон горизонтального вращения | ±170° |
Диапазон вертикального вращения | -30° ~ +90° |
Скорость панорамирования | 1.7° ~ 100°/s |
Скорость вертикального вращения | 1.7° ~ 69.9°/s |
H & V Flip | Поддерживается |
Image Freeze | Поддерживается |
Local Storage | Поддерживается |
Количество пресетов | 255 |
Точность пресета | 0.1° |
Панорамная камера | |
---|---|
Видео система | 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 |
Сенсор | 1/2.7'', CMOS, Effective Pixel: 2.07M |
Режим сканирования | Progressive |
1 линза | f=6mm, F1.8, AoV about 60°(default, changeable) |
2 линза | f=3.6mm, F1.8, AoV about 95° (default, changeable) |
Светочувствительность | 0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
Затвор | 1/30s ~ 1/10000s |
Баланс белого | Auto, 3000K/Indoor, 4000K, 5000K/Outdoor, 6500K_1, 6500K_2, 6500K_3, One Push, Manual |
Шумоподавление | 2D, 3D digital noise reduction |
Компенсация подсветки | Поддерживается |
Image Freeze | Поддерживается |
H & V Flip | Поддерживается |
Сетевые функции | |
Компрессия видео | H.265 / H.264 / MJEPG |
Потоки видео | First Stream, Second Stream |
Разрешение первого потока | 1920x1080, 1280x720, 1024x576 |
Разрешение второго потока | 720x576, 720x480, 320x240 |
Битрейт видео | 128Kbps ~ 8192Kbps |
Типы битрейта | Variable Rate, Fixed Rate |
Частота кадров | 50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps |
Аудио компрессия | AAC |
Битрейт аудио | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps |
Поддерживаемые протоколы | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast, etc. |
Входной/выходной интерфейс | |
HD выход | 1xHDMI: Version 1.3 |
2x3G-SDI: BNC type, 800mVp-p, 75Ω, Along to SMPTE 424M standard | |
Сетевой интерфейс | 2xRJ45: 10M/100M Ethernet Interface |
Аудио интерфейс | 1-ch: 3.5mm Audio Interface, Line In |
USB | 1xUSB2.0: Type A female jack |
Коммуникационный интерфейс | 1xRS232 In: 8pin Min DIN, Max Distance: 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
2xRS232 Out: 8pin Min DIN, Max Distance: 30m | |
1xRS485: 2pin Phoenix Port, Max Distance: 1200m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | |
Разъем питания | JEITA type (DC IN 12V) |
Общая спецификация | |
Входное напряжение | DC 12V |
Потребляемый ток | 1.5A (Max) |
Рабочая Температура | -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F) |
Температура хранения | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) |
Потребляемая мощность | 18W (Max) |
Среднее время безотказной работы | >30000h |
Габариты | 240mm x 144mm x 200mm |
Масса нетто | 2.0Kg |